Il existe d'innombrables interprétations plus ou moins mystiques
de ce nombre. Par exemple, 42 est la somme des chiffres de deux dés,
ce qui renvoie à l'affirmation d'Einstein : « Dieu ne joue
pas aux dés » à propos de la mécanique quantique.
| Douglas Adams | [8.4] [17.1.1] | |||||
| Brian Wilson Aldiss | [8.4] | |||||
| Poul Anderson | [Grand Maître] | |||||
| Jean-Pierre Andrevon | [8.2] [13.4.1] | |||||
| Georges-Jean Arnaud | [8.2] [14.1] | |||||
| Isaac Asimov | [2.2.9], [2.3],
[2.5.2],
[4.1.1],
[4.1.4],
[4.2.1], [4.2.4], [4.3.2], [4.3.3], [5.2.1], [8.1], [8.1.1], [8.3.3], [8.6.1] |
Biblio Frédéric | [Hugo], [Nebula], Grand Maître] | |||
| Francis Bacon | [4.5.3] | |||||
| James Graham Ballard | [8.1] | |||||
| Iain M. Banks | [2.2.4], [4.2.7], [8.3.2] | Biblio Frédéric | ||||
| Pierre Barbet | [8.2] | |||||
| René Barjavel | [2.2.1] [8.2] | |||||
| Greg(ory) Bear | [8.4] | [Nebula] | ||||
| Robert et Claire Belmas | [8.2] | |||||
| Gregory Benford | [8.3.1] [8.4] | [Nebula] | ||||
| Alfred Bester | [Hugo] [Grand Maître] | |||||
| Michaël Bishop | [Nebula] | |||||
| James Blish | [Hugo] | |||||
| Pierre Boulle | [8.2] | |||||
| Ray(mond Douglas) Bradbury | [2.3] [16] | [Grand Maître] | ||||
| Leigh Douglas Brackett | [8.4] | |||||
| Marion Zimmer Bradley | [4.3.2], [8.3.2], [8.4] | |||||
| David Brin | [2.2.4], [4.4], [8.3.1], [8.4], [8.6.2] | Biblio Frédéric | [Hugo] [Nebula] | |||
| Fredric Brown | [8.4] | |||||
| John (Kilian) Brunner | [2.2.1], [2.3], [8.1], [8.5] | Biblio Frédéric
|
[Hugo] | |||
| Serge Brussolo | [8.2] | |||||
| Lois McMaster Bujold | [4.1.1], [4.1.2], [8.3.2], [8.4] | Biblio Frédéric
|
[Hugo] [Nebula] | |||
| Edgar Rice Burroughs | [2.2.6] [8.3.1] | Biblio Frédéric | ||||
| Octavia Butler | [8.4] | |||||
| Martin Caidin | [4.3.5] | |||||
| Richard Canal | [8.2] [8.4] | |||||
| Karel Capek | [4.2.1] | |||||
| Orson Scott Card | [4.1.2], [4.2.1],
[8.3.1],
[10.3.2] Il s'est fait une spécialité des histoires d'enfants sur-doués. |
Biblio Frédéric | [Hugo] [Nebula] | |||
| Francis Carsac | [8.2] | Biblio Frédéric | ||||
| Carolyn Janice Cherryh | [2.2.4],[4.1.1], [4.3.1], [4.3.4], [8.4] | [Hugo] | ||||
| Arthur Charles Clarke | [2.2.3], [2.5.1], [4.2.6], [4.2.7], [8.1], [8.4], [8.6.3] | Biblio Frédéric
|
[Hugo] [Nebula]
[Grand Maître] |
|||
| Mark Clifton | [Hugo] | |||||
| Theodore Rose Cogswell | [4.3.3] | |||||
| Lyon Sprague de Camp | [Grand Maître] | |||||
| Samuel R. Delany | [Nebula] | |||||
| Lester Del Rey | [Grand Maître] | |||||
| Michel Demuth | [8.2] | |||||
| Philip Kindred Dick | [2.2.7], [2.2.9], [8.1.2], [16] | [Hugo] | ||||
| Alain Dorémieux | [8.2] | |||||
| Freeman Dyson | [4.2.7] | |||||
| David Eddings . | [2.2.6] [8.4] | |||||
| George Alec Effinger | [8.4] | |||||
| Valerio Evangelisti | [8.3.1] | |||||
| Philip José Farmer | [4.4] [8.1] | [Hugo] | ||||
| Robert Forward | [8.4] | |||||
| Mathieu Gaborit | [2.2.7] | |||||
| Hugo Gernsback | [9] | |||||
| William Gibson | [2.2.7], [2.3], [4.2.6], [8.4] | [Hugo] [Nebula] | ||||
| Nicola Griffith | [Nebula] | |||||
| Thierry Groensteen | [13.3] | |||||
| Joe Haldeman | [4.3.1]
Poète dans son âme, il a été fortement marqué par son passage au Vietnam. [13.1.4] |
[Hugo] [Nebula] | ||||
| Edmond Moore Hamilton | [2.2.4] | |||||
| Robert Anson Heinlein | [2.2.6], [4.3.1], [4.3.2], [4.3.4] | Biblio Frédéric
|
[Hugo] [Grand Maître] | |||
| Frank Herbert | [2.3], [4.1.3], [4.2.1] | Biblio Frédéric
|
[Hugo] [Nebula] | |||
| La Fayette Ron Hubbard | [17.1.2] | |||||
| Aldous Huxley | [2.2.1] [2.3] | |||||
| K. W. Jeter | [2.2.7] | |||||
| Michel Jeury | [8.2] | |||||
| Robert Jordan | [7.2] [8.4] | |||||
| Guy Gavriel Kay | [8.4] | Biblio Frédéric | ||||
| Stephen King | [4.3.2] [8.6.4] | |||||
| Gérard Klein | [8.1] [8.2] | |||||
| Damon Knight | [2.1] [5.4.3] | [Grand Maître] | ||||
| Raphaël Aloysius Lafferty | [8.4] | |||||
| Guy Lardreau | [5.4.1] | |||||
| Ursula (Kroeber) Le Guin | [2.2.8], [2.3],
[4.1.2],
[8.4] La main gauche de la nuit a surpris le public par son approche radicalement différente (à l'époque tout au moins) des problèmes de race et de sexe. |
[Hugo] [Nebula] | ||||
| Serge Lehman | [2.1] | |||||
| Fritz (Reuter) Leiber | Le site de Lankhmar est bien informé. Odyssées un site dédié à Leiber. | [Hugo] [Grand Maître] | ||||
|
|
||||||
| Markus Leicht | [7.3.2] [8.2] | |||||
| Stanislas Lem | [10.4] | |||||
| Ira Levin | [4.3.4] | |||||
| Howard Phillips Lovecraft | [2.2.2][14.1] De Web Mysteriis, une page Web très complète sur Lovecraft, son oeuvre, son influence, etc. Et c'est en Français. L'ensemble de son oeuvre ou presque dans la collection Bouquins en 3 volumes de plus de 1000 pages. Dagon : quatre sites en un. |
|||||
| Anne McCaffrey | [4.3.2] [8.4] | , Biblio Frédéric | ||||
| Vonda McIntyre | [Hugo] [Nebula] | |||||
| Robert Merle | [8.2] | |||||
| Abraham Merritt | [2.2.6] | |||||
| Walter Michaël Miller Jr | [Hugo] | |||||
| Yann Nguyen Minh | [4.2.5] [8.2] | |||||
| Michael Moorcock | [2.2.6], [8.3.2], [14.1] | |||||
| James Morrow | [8.4] | |||||
| Pat Murphy | [Nebula] | |||||
| John-Antoine Nau | [9] | |||||
| Larry Niven | [4.2.6], [4.2.7], [4.3.2], [8.4], [14.1] | [Hugo] [Nebula] | ||||
| John Norman | [8.3.2] | |||||
| André Norton | [Grand Maître] | |||||
| Bob Ottum | [7.4] | |||||
| George Orwell | [2.2.1] [2.3] | |||||
| Lewis Padgett | [8.4] | |||||
| Alexei Panshin | [Nebula] | |||||
| Pierre Pelot | [8.2] | |||||
| Platon | [4.5.3] | |||||
| Frederik Pohl | [4.3.5] [4.4] | [Hugo] [Nebula]
[Grand Maître] |
||||
| Tim Powers | [2.2.7] [4.3.7] | |||||
| Terry Pratchett | [2.2.5], [4.2.7],
[4.2.8],
[8.3.1],
[8.4] Son style humoristique, très britannique, est parfois à rapprocher à celui de Douglas Adams. Comparé aux Monty Pythons de la Fantasy. |
|||||
| Frank Riley | [Hugo] | |||||
| Keith Roberts | [2.2.9] | |||||
| Kim Stanley Robinson | [8.4] | [Hugo] [Nebula] | ||||
| Joseph-Henri Rosny Aîné | [8.2] | |||||
| André Ruellan | [8.2] | |||||
| Jacques Sadoul | [8.2] | |||||
| Robert J. Sawyer | [Nebula] | |||||
| Elizabeth Ann Scarborough | [Nebula] | |||||
| Bob Shaw | [2.2.9] [8.5] | |||||
| Robert Sheckley | [8.4] | |||||
| Olivier Sillig | [8.2] | |||||
| Robert Silverberg | [2.2.9] Grand ancien et pilier de la SF, impressionnant par le nombre d'ouvrages (romans, nouvelles, SF et hors SF) qu'il a écrits, Silverberg a donné au genre de nombreux classiques. [4.1.4] |
, Biblio Frédéric | [Nebula] | |||
| Clifford D. Simak | [4.4] | [Hugo] [Grand Maître] | ||||
| Dan Simmons | [2.3] | , Biblio Frédéric | [Hugo] | |||
| Edward Elmer ``Doc'' Smith | [2.2.4] Il était véritablement docteur en chimie, et d'ailleurs la méthode de propulsion qu'il invente dans sa série `Skylark' commence dans une cuve à électrolyse. |
|||||
| Norman Spinrad | [2.1] écrivain engagé, ses romans sont moins de la SF que de la prospective fiction où il dénonce ce vers quoi nous mène notre civilisation. Parmi ses grands écrits : Jack Barron et l'éternité, ou l'offre de l'éternité dans un monde décadent ; Rêves de fer, où Spinrad relate le livre « Le seigneur du Svastika » écrit par un certain Adolf Hitler, émigré aux USA dans les années 20 ; Le miroirs des esprits, critique féroce contre les sectes et démontage de l'église de Scientologie en particulier ; Les années fléaux, chronique acerbe des USA des années SIDA à venir ; Rock Machine, dont devraient s'inspirer bien des auteurs dits cyberpunk. |
|||||
| Neal Stephenson | [Hugo] | |||||
| Bruce Sterling | [2.2.7] [8.4] Co-auteur, avec William Gibson, de `The Difference Engine', prototype du steampunk. |
|||||
| Theodore Sturgeon | [4.3.2] | |||||
| Michael Swanwick | [Nebula] | |||||
| William Tenn | [8.4] | |||||
| Sheri S. Tepper | [8.4] | |||||
| John Ronald Reuel Tolkien | [2.2.5], [2.3], [8.4], [14.1] | |||||
| Jean-Louis Trudel | [7.2] [8.2] | |||||
| Jack Vance | [2.2.6] [4.3.4] Le site central de son Web Ring en Anglais : Jack Vance Web central. Le site de Jacques Garin en français. |
, Biblio Frédéric | [Grand Maître] | |||
| Alfred Elton Van Vogt | [4.3.2], [4.3.3]
,
[8.1]
Un des auteurs de l'âge d'or de la SF (années 1940). Longtemps l'auteur de SF le plus célèbre en France. Lire sur lui : Van Vogt, parcours d'une oeuvre, par Joseph Altairac, éditions Encrage |
[Grand Maître] | ||||
|
|
||||||
| Jules Verne | [8.2],
[13.4.2] Le scaphandrier des Abîmes : un excellent site par Gilles Carpentier. |
|||||
| Joan Vinge | [Hugo] | |||||
| Vernor Vinge | [4.1.2] Cet auteur centre une grande partie de son oeuvre autour du concept nouveau de la singularité. Le progrès de l'espèce humaine va en s'accélérant à tel point qu'à un moment dans le futur, elle franchira subitement une étape évolutive qui sera non plus quantitative mais qualitative. Il y aura une telle évolution instantanée que l'espèce humaine disparaîtra quasi volontairement pour laisser la place à quelque chose d'autre de complètement différent et probablement incompréhensible par nous qui sommes d'avant la singularité. |
[Hugo] | ||||
| Élisabeth Vonarburg | [7.2] [8.4] | |||||
| Roland Charles Wagner | [8.2] [8.3.1] | |||||
| Herbert Georges Wells | [4.1.4], [8.2],
[15] Bien sûr auteur de quelques volumes qui sont souvent considérés comme fondateurs de la SF moderne. Wells a toutefois fini sa carrière comme un auteur beaucoup plus politique que scientifique (une évolution finalement assez normale pour beaucoup). |
|||||
|
|
||||||
| Kate Wilhelm | [Hugo] | |||||
| Tad Williams | [8.4] | |||||
| Walter Jon Williams | [8.4] | |||||
| Jack Williamson | [Grand Maître] | |||||
| Connie Willis | [Hugo] [Nebula] | , Biblio Frédéric | ||||
| Gene Wolfe | [Nebula] | |||||
| Stephan Wul | [8.2] [13.4] | , Biblio Frédéric | ||||
| Roger Zelazny | [2.2.5], [4.3.2],
[8.3.1],
[8.5],
[14.1] Spécialiste de l'adaptation des mythologies en SF, il les a quasiment toutes passées en revue, pour terminer par son cycle d'Ambre. |
, Biblio Frédéric | [Hugo] | |||
| Hébergement | Responsable de la partie VII | Création |
| NooSFere | Jay Han |
| Pour contacter le coordinateur |